Statistik
Sverige den senaste tiden
Hur många händelsenotiser polisen publicerat i hela landet, och hur det senaste dygnet står sig mot veckan före.
Per dygn, senaste veckan
Dagens stapel räknar bara timmarna som gått hittills.
När det händer
Samma händelser lagda på veckan och på dygnet, för att se när polisen har som mest att göra.
Per veckodag, senaste 30 dygnen
Per timme, senaste dygnet
Mest mellan kl 13 och 14, 13 av dygnets 68.
Vad och var
De vanligaste händelsetyperna och platserna. Tryck på en rad för att filtrera flödet på den.
Vanligaste händelsetyper
Vanligaste platser
Län för län
Var i landet notiserna skrivs, och åt vilket håll det har gått det senaste året.
- 0,4 %–2,0 %
- 2,0 %–3,2 %
- 3,2 %–6,4 %
- 6,4 %–12,6 %
Lika många län i varje skugga. Fler människor betyder fler notiser, så kartan följer i hög grad var i landet folk bor.
| Län | Andel | Notiser | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| 12,6 % | 42 317 | −8 % | |
| 9,6 % | 32 112 | −17 % | |
| 7,2 % | 24 273 | −8 % | |
| 6,8 % | 22 793 | −7 % | |
| 6,5 % | 21 737 | −19 % | |
| 6,4 % | 21 385 | −1 % | |
| 4,6 % | 15 387 | −11 % | |
| 4,0 % | 13 361 | +4 % | |
| 3,6 % | 12 079 | +4 % | |
| 3,3 % | 11 118 | −18 % | |
| 3,2 % | 10 840 | ±0 % | |
| 3,2 % | 10 590 | +6 % | |
| 2,9 % | 9 646 | −12 % | |
| 2,9 % | 9 555 | +11 % | |
| 2,5 % | 8 261 | −18 % | |
| 2,0 % | 6 582 | −4 % | |
| 1,9 % | 6 442 | −6 % | |
| 1,9 % | 6 223 | −14 % | |
| 1,6 % | 5 432 | −16 % | |
| 1,3 % | 4 325 | −17 % | |
| 0,4 % | 1 436 | – |
Andelen är av de 335 226 notiser som går att placera i ett län. 31 till saknar en plats som går att placera och räknas inte med här.
Månad för månad
Varje månad sedan –. Läs neråt för trenden, i sidled för året.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | januari 2017: 3 836 | februari 2017: 3 572 | mars 2017: 3 924 | april 2017: 3 208 | maj 2017: 3 369 | juni 2017: 3 040 | juli 2017: 2 847 | augusti 2017: 2 874 | september 2017: 3 161 | oktober 2017: 3 274 | november 2017: 3 692 | december 2017: 3 774 | 40 571 |
| 2018 | januari 2018: 3 280 | februari 2018: 3 936 | mars 2018: 3 537 | april 2018: 2 916 | maj 2018: 3 406 | juni 2018: 2 795 | juli 2018: 2 708 | augusti 2018: 3 167 | september 2018: 3 219 | oktober 2018: 3 972 | november 2018: 4 049 | december 2018: 3 708 | 40 693 |
| 2019 | januari 2019: 3 927 | februari 2019: 3 550 | mars 2019: 3 657 | april 2019: 3 477 | maj 2019: 3 567 | juni 2019: 2 950 | juli 2019: 2 480 | augusti 2019: 3 084 | september 2019: 3 272 | oktober 2019: 3 229 | november 2019: 3 050 | december 2019: 3 063 | 39 306 |
| 2020 | januari 2020: 3 192 | februari 2020: 2 893 | mars 2020: 2 912 | april 2020: 2 881 | maj 2020: 2 682 | juni 2020: 2 599 | juli 2020: 2 317 | augusti 2020: 2 804 | september 2020: 2 750 | oktober 2020: 2 887 | november 2020: 2 710 | december 2020: 2 722 | 33 349 |
| 2021 | januari 2021: 2 658 | februari 2021: 2 546 | mars 2021: 2 684 | april 2021: 2 724 | maj 2021: 2 936 | juni 2021: 2 825 | juli 2021: 2 417 | augusti 2021: 2 419 | september 2021: 2 835 | oktober 2021: 2 925 | november 2021: 2 888 | december 2021: 2 720 | 32 577 |
| 2022 | januari 2022: 2 513 | februari 2022: 2 379 | mars 2022: 2 345 | april 2022: 2 169 | maj 2022: 2 289 | juni 2022: 2 114 | juli 2022: 1 921 | augusti 2022: 2 070 | september 2022: 2 116 | oktober 2022: 2 226 | november 2022: 2 073 | december 2022: 2 171 | 26 386 |
| 2023 | januari 2023: 2 048 | februari 2023: 1 781 | mars 2023: 2 020 | april 2023: 1 800 | maj 2023: 2 079 | juni 2023: 1 733 | juli 2023: 1 444 | augusti 2023: 1 785 | september 2023: 1 913 | oktober 2023: 1 560 | november 2023: 1 700 | december 2023: 1 655 | 21 518 |
| 2024 | januari 2024: 1 672 | februari 2024: 1 552 | mars 2024: 1 575 | april 2024: 1 669 | maj 2024: 1 818 | juni 2024: 1 678 | juli 2024: 1 424 | augusti 2024: 1 614 | september 2024: 1 761 | oktober 2024: 1 808 | november 2024: 1 714 | december 2024: 1 620 | 19 905 |
| 2025 | januari 2025: 1 826 | februari 2025: 1 655 | mars 2025: 1 766 | april 2025: 1 668 | maj 2025: 1 834 | juni 2025: 1 702 | juli 2025: 1 432 | augusti 2025: 1 641 | september 2025: 1 728 | oktober 2025: 1 722 | november 2025: 1 690 | december 2025: 1 605 | 20 269 |
| 2026 | januari 2026: 1 594 | februari 2026: 1 430 | mars 2026: 1 440 | april 2026: 1 544 | maj 2026: 1 601 | juni 2026: 1 525 | juli 2026: 1 325 | augusti 2026: 1 355 | september 2026: 3 hittills, månaden pågår | oktober 2026: inga siffror | november 2026: inga siffror | december 2026: inga siffror | 11 817 |
| Snitt | januari i snitt: 2 772 | februari i snitt: 2 652 | mars i snitt: 2 713 | april i snitt: 2 501 | maj i snitt: 2 664 | juni i snitt: 2 382 | juli i snitt: 2 110 | augusti i snitt: 2 384 | september i snitt: 2 528 | oktober i snitt: 2 623 | november i snitt: 2 618 | december i snitt: 2 560 | 9 år |
1 3254 049 per månad
Över 9 hela år är januari den tyngsta månaden med 2 772 händelser i snitt, och juli den lugnaste med 2 110.
År för år
Om det blir fler eller färre över tid, och om det som händer är samma sorts händelser.
I år mot i fjol
Händelser per år
Störst helår: 2018 med 40 693 händelser. 2026 är inte slut och räknas inte med.
Vad händelserna handlar om, år för år
- 20169 618
- 201740 470
- 201840 691
- 201939 306
- 202033 348
- 202132 577
- 202226 386
- 202321 518
- 202419 905
- 202520 269
- 202611 817
- Trafik
- Stöld och inbrott
- Rattfylleri och fylleri
- Våld och hot
- Brand
- Övrigt och sammanfattningar
- Räddning och hälsa
- Rån
- Vapen och sprängning
- Skadegörelse
Andel av varje års händelser. Staplarna är lika breda, så det är sammansättningen som jämförs och inte mängden.
Om siffrorna
Vad de bygger på, och vad de inte säger.
Det som räknas här är polisens egna händelsenotiser, 300 000+ stycken. En notis är inte samma sak som ett brott: polisen skriver inte om allt som händer, en notis kan gälla flera brott på en gång, och en anmälan som visar sig vara något annat rättas sällan i efterhand. Siffrorna säger alltså vad polisen rapporterat, inte hur mycket brott som begåtts. Äldre notiser är daterade när de publicerades, inte när något inträffade, vilket kan flytta enstaka händelser till dygnet efter.